Infoberitaku.com – Kendaraan memang pada sekarang ini diperlukan untuk kemudahan beraktivitas setiap orang. Baik itu nanti buat pergi ke tempat yang jauh, karena memang dengan kita menggunakan kendaraan maka kita bisa menghemat waktu kita. Banyak kendaraan yang bisa kita beli untuk jenis motor. Dan juga untuk jenis motor ada macam jenisnya seperti motor Trail.
Mulai dari jalan aspal, lintasan gunung, jalanan berbatu, hingga jalananya berlumpur adalah jenis yang pas dan cocok untuk bisa dilewati oleh motor trail. Ini bisa dikarenakan memang sepeda motor trail adalah kendaraan yang kuat dan bisa melintas di medan yang berbeda. Motor yang satu ini banyak diketahui oleh kalangan laki-laki kebanyakan. Biasa modelnya ada berbentuk ramping, memiliki suspensi tinggi dan jgua bannya besar dan kasar dengan alur ban kotak kotak yang berguna untuk mengahapi di berbagai medan.
Bagi anda yang suka dan senang melawati atau juga berpetualang di jalan yang rusak, anda juga tentu ingin memiliki satu motor tersebut. Namun sebelumnya anda juga perlu mengetahui harga motor trail in. pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai harga motor trail Yamaha. Yang mana dari merek ini juga sudah terkenal di seluruh dunia.
Harga Motor Trail Yamaha
Jenis Motor Yamaha | Harga baru |
KTM 1190 Adv ABS Grey | 450.000.000 |
KTM 1190 Adv ABS Orange | 450.000.000 |
KTM 1190 Adv R ABS | 455.000.000 |
KTM 990 SUPERMOTO R ABS | 380.000.000 |
KTM 990 SUPERMOTO R ABS | 395.000.000 |
KTM 990 SUPERMOTO T ABS | 395.000.000 |
KTM 1190 RC8 R WHITE | 270.000.000 |
KTM 390 DUKE EX INDIA WHITE ABS | 112.000.000 |
KTM 450 RALLY FACTORY | 655.000.000 |
KTM 690 DUKE R ABS | 275.000.000 |
KTM 990 SUPER DUKE R | 360.000.000 |
KTM 200 DUKE | 57.500.000 |
KTM 50SX | 56.000.000 |
KTM 65SX | 66.000.000 |
KTM 85SX | 77.000.000 |
KTM 250 EXC-F | 122.000.000 |
KTM 250 SX-F | 115.000.000 |
KTM 250 EXC-F SIX DAYS | 130.000.000 |
KTM 250 EXC | 115.000.000 |
KTM 250 XC | 109.000.000 |
KTM 250 XCF-W | 122.500.000 |
KTM 250 EXC SIX DAYS (2STROKE) | 122.500.000 |
KTM 350 SX-F | 115.000.000 |
KTM 350 EXC-F SIX DAYS | 135.000.000 |
KTM EXC-F | 125.000.000 |
KTM 350 FREERIDE | 110.000.000 |
KTM 450 EXC-F | 132.500.000 |
KTM 450 SX-F | 120.000.000 |
KTM 450 EXC SIX DAYS | 137.500.000 |
KTM 450 SX-F FACTORY EDT | 145.000.000 |
Informasi di atas akan bisa dijadikan sumber bagi anda, sehingga pasti anda bisa mempertimbangkan harga dan juga biaya yang akan anda keluarkan. Motor trail juga sudah dikenal dengan mesin yang kuat dan tangguh di berbegai medan dn memiliki kecepatan maksimal. Dorongan mesin ini mampu membuat motor naik dan melompat ketika melintasi jalan jalan yang bergelombang. Sensasi tersebut yang dicari oleh banyak pengendara motor yang tangguh.