Infoberitaku.com – Samsung galaxy adalah ponsel dengan banyak konsumen untuk sekarang ini. dengan harga yang begitu beragam, ada dari yang murah hingga mahal. Samsung sendiri adalah perusahaan besar yang membuat berbagai macam barang elektronik dan juga produk dari Samsung ini menjadi laku dan terkenal di pasarang. Salah satu yang laku adalah android Samsung galaxy. Ponsel pintar yang sudah di dukung oleh OS Android ini bisa bersaing di pasaran melawan begitu banyak pesaing.
Beberapa dari smartphone besutan Samsung ini dapat menguasi pasar di Indonesia. produk yang bisa bersaing dengan produk lain yaitu Samsung galaxy S3 dan juga galaxy note 3. Langsung saja di bawah ini saya akan memberikan daftar harga Samsung android terbaru.
Harga HP Second Android Samsung
Type | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy star plus | 1.100.000 | 0 |
Samsung Galaxy S3 mini | 2.800.000 | 0 |
Samsung Galaxy Grand 2 | 3.599.000 | 0 |
Samsung Galaxy S4 active | 4.800.000 | 4.000.000 |
Samsung Galaxy J | 7.550.000 | 7.100.000 |
Samsung Galaxy Y neo | 875.000 | 0 |
Samsung Galaxy Grand | 3.100.000 | 2.450.000 |
Samsung Galaxy Infinite | 1.700.000 | 1.300.000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 | 4.525.000 | 4.100.000 |
Samsung Galaxy S4 zoom | 4.200.000 | 3.800.000 |
Samsung Galaxy S4 mini | 4.300.000 | 3.600.000 |
Samsung Galaxy note 3 | 7.599.000 | 7.000.000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 | 3.400.000 | 3.000.000 |
Samsung Galaxy Core duos | 2.400.000 | 2.100.000 |
Samsung Galaxy fame | 1.600.000 | 1.200.000 |
Samsung Galaxy star | 779.000 | 550.000 |
Samsung Galaxy young | 1.100.000 | 900.000 |
Samsung Galaxy S4 | 5.600.000 | 5.000.000 |
Samsung Galaxy S3 mini | 2.639.000 | 2.100.000 |
Samsung Galaxy chat | 1.050.000 | 800.000 |
Samsung Galaxy ace duos | 1.600.000 | 1.200.000 |
Samsung Galaxy S5 | 7.368.000 | 0 |
Samsung Android Samsung Note Samsung S5 2014-10-17